| 指數 | 收盤價 | 漲跌點數 | 漲跌幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恆生指數 (^HSI) | 24,604.29 | -109.49 | -0.44% | 24,480.57 | 24,606.15 | 24,357.69 |
| 股票 | 代號 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 | 高/低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰訊 | 0700.HK | 426.000 | -7.400 | -1.71% | 16,185,247 | 425.0 / 431.0 |
| 阿里巴巴 | 9988.HK | 105.100 | -1.100 | -1.04% | 50,656,819 | 104.2 / 106.0 |
| 美團 | 3690.HK | 72.900 | -1.550 | -2.08% | 27,404,755 | 72.2 / 73.7 |
| 滙豐控股 | 0005.HK | 159.800 | -1.100 | -0.68% | 8,155,068 | 158.4 / 160.3 |
| 港交所 | 0388.HK | 388.600 | -7.000 | -1.77% | 6,136,805 | 384.2 / 392.4 |
| 中國移動 | 0941.HK | 79.200 | -0.150 | -0.19% | 8,658,990 | 78.7 / 79.2 |
港股收市:恆生指數收報 24,604 點,跌109 點 (-0.44%)。