| 指數 | 收盤價 | 漲跌點數 | 漲跌幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恆生指數 (^HSI) | 25,797.85 | +122.67 | +0.48% | 25,675.18 | 25,845.46 | 25,671.12 |
| 股票 | 代號 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 | 高/低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰訊 | 0700.HK | 460.000 | +10.800 | +2.40% | 2,774,660 | 448.6 / 468.8 |
| 阿里巴巴 | 9988.HK | 133.300 | +1.600 | +1.21% | 6,408,900 | 130.5 / 135.3 |
| 美團 | 3690.HK | 83.050 | +0.900 | +1.10% | 2,630,908 | 81.2 / 84.0 |
| 滙豐控股 | 0005.HK | 140.300 | +2.200 | +1.59% | 695,200 | 138.1 / 140.3 |
| 港交所 | 0388.HK | 410.000 | +0.000 | +0.00% | 486,700 | 408.0 / 412.6 |
港股收市:恆生指數收報 25,798 點,升123 點 (+0.48%)。