| 指數 | 收盤價 | 漲跌點數 | 漲跌幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恆生指數 (^HSI) | 24,562.24 | -446.36 | -1.78% | 25,008.60 | 25,166.56 | 24,332.51 |
| 股票 | 代號 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 | 高/低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰訊 | 0700.HK | 461.600 | -22.400 | -4.63% | 1,431,900 | 458.0 / 488.8 |
| 阿里巴巴 | 9988.HK | 112.600 | -4.300 | -3.68% | 5,257,800 | 110.7 / 118.0 |
| 美團 | 3690.HK | 83.650 | -3.550 | -4.07% | 2,825,000 | 81.6 / 87.8 |
| 滙豐控股 | 0005.HK | 156.900 | +0.000 | +0.00% | 933,601 | 154.9 / 158.4 |
| 港交所 | 0388.HK | 391.000 | -5.200 | -1.31% | 509,500 | 388.2 / 399.8 |
港股收市:恆生指數收報 24,562 點,跌446 點 (-1.78%)。