| 指數 | 收盤價 | 漲跌點數 | 漲跌幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恆生指數 (^HSI) | 23,753.84 | +116.24 | +0.49% | 23,708.60 | 23,894.01 | 23,649.10 |
| 股票 | 代號 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 | 高/低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰訊 | 0700.HK | 390.400 | +3.800 | +0.98% | 19,267,770 | 384.2 / 394.6 |
| 阿里巴巴 | 9988.HK | 90.150 | -0.400 | -0.44% | 84,375,952 | 89.8 / 92.1 |
| 美團 | 3690.HK | 71.550 | +1.750 | +2.51% | 29,791,773 | 70.8 / 72.8 |
| 滙豐控股 | 0005.HK | 140.500 | +0.600 | +0.43% | 5,476,858 | 140.4 / 141.6 |
| 港交所 | 0388.HK | 377.800 | -0.600 | -0.16% | 1,528,949 | 377.2 / 381.4 |
| 中國移動 | 0941.HK | 80.500 | +0.100 | +0.12% | 9,299,843 | 80.5 / 81.1 |
港股收市:恆生指數收報 23,754 點,升116 點 (+0.49%)。