| 指數 | 收盤價 | 漲跌點數 | 漲跌幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加權指數 (^TWII) | 46,288.00 | +439.10 | +0.96% | 45,936.11 | 46,874.84 | 45,936.11 |
| 股票 | 代號 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 | 高/低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 2330.TW | 2,425.00 | +45.00 | +1.89% | 17,461,556 | 2,400 / 2,445 |
| 聯發科 | 2454.TW | 4,500.00 | -30.00 | -0.66% | 6,455,957 | 4,500 / 4,700 |
| 鴻海 | 2317.TW | 250.50 | +2.50 | +1.01% | 26,429,894 | 250 / 254 |
台股收市:加權指數收報 46,288 點,升439 點 (+0.96%)。