| 指數 | 收盤價 | 漲跌點數 | 漲跌幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加權指數 (^TWII) | 42,671.27 | -2953.71 | -6.47% | 45,624.98 | 45,234.08 | 42,671.27 |
| 股票 | 代號 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 | 高/低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 2330.TW | 2,290.00 | -180.00 | -7.29% | 1,661,003 | 2,290 / 2,395 |
| 聯發科 | 2454.TW | 3,370.00 | -330.00 | -8.92% | 122,639 | 3,370 / 3,570 |
| 鴻海 | 2317.TW | 234.00 | -8.50 | -3.51% | 348,931 | 233 / 242 |
台股收市:加權指數收報 42,671 點,跌2954 點 (-6.47%)。