| 指數 | 收盤價 | 漲跌點數 | 漲跌幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加權指數 (^TWII) | 41,040.08 | -2635.04 | -6.03% | 43,512.42 | 43,512.42 | 41,040.08 |
| 股票 | 代號 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 | 高/低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 2330.TW | 2,215.00 | -135.00 | -5.74% | 49,826,948 | 2,215 / 2,350 |
| 聯發科 | 2454.TW | 3,795.00 | -325.00 | -7.89% | 12,520,434 | 3,795 / 4,100 |
| 鴻海 | 2317.TW | 218.50 | -22.50 | -9.34% | 78,720,758 | 218 / 238 |
台股收市:加權指數收報 41,040 點,跌2635 點 (-6.03%)。