| 指數 | 收盤價 | 漲跌點數 | 漲跌幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加權指數 (^TWII) | 40,175.56 | -716.26 | -1.75% | 40,891.82 | 40,951.56 | 40,168.51 |
| 股票 | 代號 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 | 高/低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 2330.TW | 2,205.00 | -35.00 | -1.56% | 1,197,261 | 2,205 / 2,230 |
| 聯發科 | 2454.TW | 3,155.00 | -245.00 | -7.21% | 173,133 | 3,100 / 3,495 |
| 鴻海 | 2317.TW | 245.00 | -3.50 | -1.41% | 657,225 | 244 / 254 |
台股收市:加權指數收報 40,176 點,跌716 點 (-1.75%)。